温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
12月8日 13:00 | 日職 | 神戶勝利船一球/球半湘南比馬 | 湘南比馬 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 浦和紅鑽平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 等 | 等 |
12月1日 04:30 | 葡超 | 士砵亭两球辛達卡拉 | 辛達卡拉 | 0:1 | 赢 |
11月25日 03:00 | 巴甲 | 巴希亞半球巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 1:1 | 赢 |
11月24日 01:30 | 西乙 | 科爾多瓦平手/半球薩拉戈薩 | 薩拉戈薩 | 2:2 | 赢 |
11月23日 03:00 | 法乙 | 波城 平手/半球紅星 | 紅星 | 4:1 | 输 |
11月23日 03:00 | 法乙 | 馬堤古斯半球拉瓦勒 | 拉瓦勒 | 0:3 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 0:0 | 赢 |
11月22日 08:30 | 阿甲 | 利華達維亞獨立半球/一球河床 | 河床 | 1:1 | 赢 |
11月21日 06:15 | 阿甲 | 學生隊半球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 1:1 | 赢 |
11月21日 06:00 | 巴甲 | 甘美奧半球/一球青年隊 | 青年隊 | 2:2 | 赢 |
11月20日 02:15 | 世盃亞洲 | 巴林半球澳洲 | 澳洲 | 2:2 | 赢 |
11月20日 02:15 | 世盃亞洲 | 科威特半球/一球約旦 | 約旦 | 1:1 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 西班牙一球/球半瑞士 | 瑞士 | 3:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞平手 丹麥 | 丹麥 | 0:0 | 平局 |
11月18日 04:30 | 智利盃 | 馬加蘭斯平手 紐柏萊斯 | 紐柏萊斯 | 1:1 | 平局 |
11月18日 04:30 | 阿甲 | 聖羅倫素 平手/半球競賽會 | 競賽會 | 1:2 | 赢 |
11月17日 03:45 | 歐國聯 | 阿爾巴尼亞 平手/半球捷克 | 捷克 | 0:0 | 赢 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月16日 07:30 | 中北美國聯 | 蘇利南一球加拿大 | 加拿大 | 0:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103